Sistema Dinámico de Adquisición
Lote 2 - Software para la gestión de infraestructura
Descripcion de requerimientos | Fabricante | Nombre del producto | Web del producto | Requiere proveedor de nube | Alianza con fabricante | Acuerdo de comercializacion |
Elaboración de copias de respaldo y de seguridad así como su recuperación, tanto de datos (bases de datos, ficheros, correo y cualquier otro dato almacenado) como de entornos de ejecución y sistemas (máquinas virtuales, contenedores, servidores, red y otros); herramientas de indexado o búsqueda de datos almacenados; programas que permiten la gestión de la retención de datos y registros y su archivado a largo plazo | Veeam Software | Veeam Availability Suite, Veeam Backup & Replication, Veeam Backup Essentials, Veeam Disaster Recovery Orchestrator, Veeam KASTEN K10, Veeam Backup for Microsoft 365, Veeam Backup for SalesforceVeeam | https://www.veeam.com/es/enterprise-backup-solutions-software.html?ad=menu-products | NO | Partner Silver | SI |
Programas de control centralizado de infraestructura local (DCIM y similares); descubrimiento e inventariado de activos de infraestructura y su configuración y dependencias; distribución de versiones y gestión remota de servidores; administración y configuración de equipos y aplicaciones; programas que permiten el despliegue y aprovisionamiento automatizado de recursos de infraestructura y/o de aplicaciones; programas para la automatización de la configuración de la infraestructura local; programas de gestión y seguimiento del ciclo de vida de los recursos de infraestructura local, de los procesos locales y/o de los cambios en la infraestructura local | Vmware | Cloud Foundation | https://www.vmware.com/es/products/cloud-foundation.html | NO | Partner enterprise | SI |
programas para la entrega de escritorios virtuales desde servidor; programas para entrega de aplicaciones; virtualización de aplicaciones mediante su empaquetado; virtualización mediante hipervisor en puesto de usuario | Citrix | Citrix Virtual Apps & Desktop On-prem | https://docs.citrix.com/en-us/citrix-virtual-apps-desktops/whats-new.html | NO | Partner Gold | SI |
programas de gestión, monitorización y análisis del estado, rendimiento y uso de equipos, redes y aplicaciones; programas de gestión del ciclo de vida de la aplicación y/o de los flujos de negocio entre servicios; | SolarWinds | Hybrid Cloud Observability | https://www.solarwinds.com/es/solutions/hybrid-cloud-observability | NO | Partner regsitered | SI |
Motores para la ejecución y soluciones de gestión de contenedores; | RedHat | Red Hat OpenShift Container Platform | https://www.redhat.com/es/technologies/cloud-computing/openshift/container-platform | NO | Partner Ready | SI |
virtualización de cómputo (máquinas virtuales), de almacenamiento y de redes; gestión de hipervisores, máquinas virtuales, almacenamiento virtualizado y redes virtuales; | Microsoft | System Center DataCenter | System Center 2022 | Microsoft | NO | Partner Gold | SI |
Elaboración de copias de respaldo y de seguridad así como su recuperación, tanto de datos (bases de datos, ficheros, correo y cualquier otro dato almacenado) como de entornos de ejecución y sistemas (máquinas virtuales, contenedores, servidores, red y otros); herramientas de indexado o búsqueda de datos almacenados; programas que permiten la gestión de la retención de datos y registros y su archivado a largo plazo |
DELL | PowerProtect Data manager, Data Protection Suite, PowerProtect Data Manager Essentials y Dps for VMware | https://www.dell.com/es-es/dt/data-protection/powerprotect-backup-appliances.htm | NO | Partner Gold | SI |
Elaboración de copias de respaldo y de seguridad así como su recuperación, tanto de datos (bases de datos, ficheros, correo y cualquier otro dato almacenado) como de entornos de ejecución y sistemas (máquinas virtuales, contenedores, servidores, red y otros); herramientas de indexado o búsqueda de datos almacenados; programas que permiten la gestión de la retenciónde datos y registros y su archivado a largo plazo | Barracuda | Barracuda Backup | https://www.barracuda.com/products/backup | NO | Partner Preferred | SI |
Lote 4 - Software de Ciberseguridad
Descripcion de requerimientos | Fabricante | Nombre del producto | Web del producto | Requiere proveedor de nube | Proveedor de nube | Borrado seguro | Datos territorio EU | Certificado ENS | Control del sobre-aprovisionamiento | Alianza con fabricante | Acuerdo de comercializacion |
herramientas de servicios de directorio y gestión de usuarios y permisos, incluyendo single sign-on; de gestión de identidad y accesos; de gestión de accesos privilegiados, de sesiones privilegiadas y de contraseñas; de autenticación multifactor; de autenticación basada en riesgos; de gestión de secretos en procesos automatizados; programas para firma digital; programas para el establecimiento de redes de clave pública (PKI) y de gestión de certificados digitales; | Microsoft | Azure Active Directory | https://azure.microsoft.com/es-es/products/active-directory/ | SI | Microsoft | SI | SI | https://servicetrust.microsoft.com/DocumentPage/bc79991b-2557-4d5d-8870-e0d8ad5b59bd | SI - Licenciamiento nominal | Partner Gold | SI |
programas de protección de las comunicaciones móviles; programas para cifrado a cualquier nivel de las capas OSI; programas para el establecimiento de VPN; programas de seguridad en redes inalámbricas; | Citrix | Citrix ADC | https://docs.citrix.com/en-us/citrix-gateway/current-release/vpn-user-config/configure-full-vpn-setup.html | NO | Partner Gold | SI | |||||
programas de gestión de eventos de seguridad, de correlación de eventos y de detección y gestión de incidentes; honeypots, honeynet o cybertraps; programas de análisis forense o auditoría forense; | Solarwinds | Compliance Solutions | https://www.solarwinds.com/solutions/compliance-solutions | NO | Partner Registered | SI | |||||
Programas anti-phishing programas anti-spam; herramientas de filtrado de navegación; programas anti-adware; programas anti-spyware; | HornetSecurity | Spam & Malware Protection | https://www.hornetsecurity.com/es/services/spam-and-malware-protection/ | SI | Microsoft | SI | SI | https://www.hornetsecurity.com/es/prensa/hornetsecurity-recibe-la-certificacion/ | SI - Licenciamiento nominal | Partner Silver | SI |
programas de detección y respuesta en hipervisor, sistema operativo, dispositivo o en toda la red (EDR, XDR y similares) | Kaspersky | Kaspersky Hybrid Cloud Security | https://box.kaspersky.com/d/57187eec944b46998526/files/?p=%2F(KHCS)%20Kaspersky%20Hybrid%20Cloud%20Security.pdf | NO | Partner Silver | SI | |||||
Programas para seguridad en modalidad BYOD | Barracuda | Barracuda Cloud Gen Access | https://www.barracuda.com/products/cloudgen-access | SI | AWS | SI | SI | NO | SI - Licenciamiento nominal | Partner Preferred | SI |
Herramientas de servicios de directorio y gestión de usuarios y permisos, incluyendo single sign-on; de gestión de identidad y accesos;... de gestión de certificados digitales; | RedHat | Red Hat Directory Server | https://www.redhat.com/es/technologies/cloud-computing/directory-server | NO | Partner Ready | SI | |||||
Programas anti-virus (EPP y similares); programas de detección y respuesta en hipervisor, sistema operativo, dispositivo o en toda la red (EDR, XDR y similares) | Vmware | End Point Protection Platform Carbon Black Workload | https://www.vmware.com/es/products/carbon-black-workload.html | SI | AWS | SI | SI | NO | SI - Licenciamiento nominal | Partner Enterprise | SI |
Lote 6 - Software de productividad y colaboración
Descripcion de requerimientos | Fabricante | Nombre del producto | Web del producto | Requiere proveedor de nube | Proveedor de nube | Borrado seguro | Datos territorio EU | Certificado ENS | Control del sobre-aprovisionamiento | Disponibilidad internacional | Alianza con fabricante | Acuerdo de comercializacion |
suites de productividad ofimática, cuyas funcionalidades incluyan entre otras la redacción de documentos de texto, hojas de cálculo, y presentaciones; | Microsoft | Microsoft 365 (Office proffesional) | https://www.microsoft.com/es-ww/microsoft-365/get-started-with-office-2021?market=bz | SI | Microsoft | SI | SI | https://servicetrust.microsoft.com/DocumentPage/5820a4bb-73c0-45b5-95cf-68dea633ac6b | SI - Licenciamiento nominal | https://www.microsoft.com/es-es/microsoft-365/business/international-availability?rtc=1 | Partner Gold | SI |
programas para la colaboración entre usuarios, incluyendo la realización de videoconferencias, la creación de grupos de usuarios, las conversaciones (persistentes o no) individuales y grupales, la creación de flujos de trabajo entre los usuarios de la organización y la compartición de documentos; | Alcatel | Rainbow | https://www.al-enterprise.com/es-es/rainbow | SI | Microsoft | SI | SI | https://www.al-enterprise.com/es-es/empresa/noticias/rainbow-ens-certificacion | SI - Licenciamiento nominal | Partner Enterprise | SI | |
programas de al>macenamiento de archivos en nube para usuarios individuales desde dispositivos, incluso cuando permitan la compartición de determinados ficheros con otros usuarios individuales o en grupo; | Citrix | Citrix Sharefile | https://www.sharefile.com/ | SI | Microsoft | SI | SI | NO | SI - Licenciamiento nominal | Partner Gold | SI | |
Programas para la automatización de tareas en el dispositivo del usuario, para su uso como parte del puesto de trabajo | Vmware | Vmware WorkspaceOne | https://www.vmware.com/content/dam/digitalmarketing/vmware/es/pdf/products/workspace-one/vmware-workspace-one-datasheet.pdf | SI | IBM | SI | SI | https://www.ccn-cert.cni.es/pdf/guias/series-ccn-stic/guias-de-acceso-publico-ccn-stic/2536-ccn-stic-105-catalogo-de-productos-de-seguridad-de-las-tecnologias-de-la-informacion-y-la-comunicacion/file.html | SI - Licenciamiento nominal | Partner Enterprise | SI | |
Liferay | ||||||||||||
Hyland |